Aktionär | Anzahl der Aktien | Aktienanteil (%) | Anzahl der Stimmrechte | Stimmrechtsanteil (%) |
---|---|---|---|---|
Roman Krzysztof Karkosik (*) und seine Gesellschaften, darunter: | 156 832 020 | 65,35 % | 156 832 020 | 65,35 % |
Boryszew S.A. (**) | 34 795 000 | 14,50% | 34 795 000 | 14,50% |
RKK Investments Sp. z o.o. | 119 998 000 | 49,99% | 119 998 000 | 49,99% |
Unibax Sp. z o.o. (***) | 20 374 160 | 8,49% | 20 374 160 | 8,49% |
Others | 62 793 820 | 26,16% | 62 793 820 | 26,16% |
Gesammt | 240 000 000 | 100,00% | 240 000 000 | 100,00% |
(*) Herr Roman Krzysztof Karkosik zusammen mit den verbundenen Unternehmen gemäß der Mitteilung vom 1. Oktober 2018. |
(**) Gemäß der Mitteilung der Boryszew S.A. vom 30. Oktober 2020. |
(***) Unibax Spółka z o.o. zusammen mit dem verbundenen Unternehmen gemäß der Mitteilung vom 24. Juli 2025. |