| | | | | |
| Änderung | Anzahl der Aktien nach der Änderung | Nennwert | Eintragsdatum | Debüt auf der Warschauer Börse |
Ausgabe von Aktien der Serie A | 12.885 | 12.885 | 100 | 18.12.1991 | - |
Kapitalerhöhung durch Erhöhug des Aktiennennwerts | x 2,5 | 12.885 | 250 | 31.08.1992 | - |
1:50 Aktiensplit | / 50 | 644.250 | 5 | 18.05.1995 | - |
Ausgabe von Aktien der Serie B | 1.000.000 | 1.644.250 | 5 | 21.06.1995 | 20.05.1996 |
Ausgabe von Aktien der Serie C (IPO) | 600.000 | 2.244.250 | 5 | 11.03.1996 | 20.05.1996 |
1:50 Aktiensplit | / 5 | 11.221.250 | 1 | 03.02.2000 | - |
Ausgabe von Aktien der Serie D (SPO) | 700.000 | 11.921.250 | 1 | 24.02.2004 | 04.03.2004 |
1:10 Aktiensplit | / 10 | 119.212.500 | 0,1 | 20.10.2004 | 05.11.2004 |
Einziehung eigener Aktien | -28.052.000 | 91.160.500 | 0,1 | 25.03.2005 | - |
Einziehung eigener Aktien | -21.037.722 | 70.122.778 | 0,1 | 27.01.2006 | - |
Einziehung eigener Aktien | -7.436.231 | 62.686.547 | 0,1 | 27.02.2006 | - |
Ausgabe von Aktien der Serie E (SPO) | 313.432.735 | 376.119.282 | 0,1 | 10.05.2010 | 25.05.2010 |
Ausgabe von Aktien der Serie F (SPO) | 752.238.564 | 1.128.357.846 | 0,1 | 29.12.2010 | 31.12.2010 |
Ausgabe von Aktien der Serie G (SPO) | 1.128.357.846 | 2.256.715.692 | 0,1 | 10.08.2011 | 24.08.2011 |
Einziehung eigener Aktien *) | -56.715.692 | 2.200.000.000 | 0,1 | 10.07.2013 | - |
10:1 Aktienzusammenlegung | x 10 | 200.000.000 | 1 | 26.02.2014 | 02.04.2014 |
Ausgabe von Aktien der Serie B (Privatplatzierung) | 20.000.000 | 240.000.000 | 1 | 27.10.2014 | 28.11.2014 |
*) Gemäß der Änderung der Satzung der Boryszew S.A. wurden die bisher bestehenden Bezeichnungen der Aktien der Gesellschaft der Serien A, B, C, D, E, F und G durch die Serie A ersetzt. |