| | | | | |
| Zmiana | L. akcji po zmianie | Wart. nominalna | Rejestracja | Debiut na GPW |
Emisja serii A | 12 885 | 12 885 | 100 | 18.12.1991 | n.m. |
Podniesienie wart. nominalnej | x 2,5 | 12 885 | 250 | 31.08.1992 | n.m. |
Split 1:50 | / 50 | 644 250 | 5 | 18.05.1995 | n.m. |
Emisja serii B | 1 000 000 | 1 644 250 | 5 | 21.06.1995 | 20.05.1996 |
Emisja serii C (oferta publiczna) | 600 000 | 2 244 250 | 5 | 11.03.1996 | 20.05.1996 |
Split 1:5 | / 5 | 11 221 250 | 1 | 03.02.2000 | n.m. |
Emisja serii D (oferta publiczna) | 700 000 | 11 921 250 | 1 | 24.02.2004 | 04.03.2004 |
Split 1:10 | / 10 | 119 212 500 | 0,1 | 20.10.2004 | 05.11.2004 |
Umorzenie akcji własnych | -28 052 000 | 91 160 500 | 0,1 | 25.03.2005 | n.m. |
Umorzenie akcji własnych | - 21 037 722 | 70 122 778 | 0,1 | 27.01.2006 | n.m. |
Umorzenie akcji własnych | - 7 436 231 | 62 686 547 | 0,1 | 27.02.2006 | n.m. |
Emisja serii E (oferta publiczna) | 313 432 735 | 376 119 282 | 0,1 | 10.05.2010 | 25.05.2010 |
Emisja serii F (oferta publiczna) | 752 238 564 | 1 128 357 846 | 0,1 | 29.12.2010 | 31.12.2010 |
Emisja serii G (oferta publiczna) | 1 128 357 846 | 2 256 715 692 | 0,1 | 10.08.2011 | 24.08.2011 |
Umorzenie akcji własnych *) | - 56 715 692 | 2 200 000 000 | 0,1 | 10.07.2013 | n.m. |
Scalenie akcji 10: 1 | x 10 | 200 000 000 | 1 | 26.02.2014 | 02.04.2014 |
Emisja akcji serii B (subskrypcja prywatna) | 20 000 000 | 240 000 000 | 1 | 27.10.2014 | 28.11.2014 |
*) Dokonano zmiany Statutu przez ujednolicenie oznaczeń dotychczasowych akcji Spółki serii A, B, C, D, E, F i G poprzez objęcie wszystkich dotychczasowych akcji jedną serią oznaczoną literą A. |