Informacje finansowe Boryszew SA

Wyniki finansowe Boryszew S.A. 2016
IV KWIII KWII KWI KW
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałóww tys. zł369 705347 856346 835381 565
Zysk (strata) z działalności operacyjnejw tys. zł2 35616 1318 11420 814
Zysk (strata) bruttow tys. zł9 1447 619-16 4902 010
Zysk (strata) nettow tys. zł8 6069 466-15 9181 553
Przepływy nettow tys. zł-1 44324 04112 8092 794
Przepływy netto z działalności operacyjnejw tys. zł2 35372 7437 22323 578
Przepływy netto z działalności inwestycyjnejw tys. zł34 637-84 5941 957-21 918
Przepływy netto z działalności finansowejw tys. zł-38 43335 8923 6291 134
Aktywa razemw tys. zł1 588 7921 593 1691 549 7051 550 399
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniaw tys. zł1 021 0451 036 181999 022984 817
Zobowiązania długoterminowew tys. zł217 469197 579197 558178 316
Zobowiązania krótkoterminowew tys. zł803 576838 602801 464806 501
Kapitał własnyw tys. zł567 747556 988550 683565 582
Kapitał zakładowyw tys. zł248 906248 906248 906248 906
Liczba akcjiw tys. szt.240 000240 000240 000240 000
Wartość księgowa na jedną akcjęw zł2,372,322,302,36
Zysk (strata) na jedną akcjęw zł0,040,04-0,070,01

excel_logo.pngPobierz

Informacje finansowe GK Boryszew

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew 2016
IV KWIII KWII KWI KW
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałóww tys. zł1 411 0781 319 4411 388 1291 463 576
Zysk (strata) z działalności operacyjnejw tys. zł15 14188 94988 60566 313
Zysk (strata) bruttow tys. zł19 79984 07860 34253 046
Zysk (strata) nettow tys. zł9 02059 14731 41935 967
Przepływy nettow tys. zł4 04427 73026 269-2 231
Przepływy netto z działalności operacyjnejw tys. zł271 198-51 242117 43737 403
Przepływy netto z działalności inwestycyjnejw tys. zł-201 285-2 758-70 194-73 779
Przepływy netto z działalności finansowejw tys. zł-65 86981 730-20 97434 145
Aktywa razemw tys. zł3 770 1413 774 2263 703 1933 655 618
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniaw tys. zł2 214 6972 203 9902 195 3212 195 429
Zobowiązania długoterminowew tys. zł475 423465 765402 146381 516
Zobowiązania krótkoterminowew tys. zł1 717 1091 715 4071 769 0581 789 723
Kapitał własnyw tys. zł953 741963 975903 280890 366
Kapitał zakładowyw tys. zł248 906248 906248 906248 906
Liczba akcjiw tys. szt.240 000240 000240 000240 000
Wartość księgowa na jedną akcjęw zł3,974,023,763,71
Zysk (strata) na jedną akcjęw zł0,040,250,130,15

excel_logo.pngPobierz