Informacje finansowe Boryszew S.A.

Wyniki finansowe Boryszew S.A. 2013
IV KWIII KWII KWI KW
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałóww tys. zł234 475233 392249 488227 722
Zysk (strata) z działalności operacyjnejw tys. zł14 17213 99012 81819 274
Zysk (strata) bruttow tys. zł8 8107 457-27 30417 684
Zysk (strata) netto *w tys. zł9 0985 380-28 75714 386
Przepływy nettow tys. zł9 032-5 2217298 374
Przepływy netto z działalności operacyjnejw tys. zł18 074-3 118-19 50710 809
Przepływy netto z działalności inwestycyjnejw tys. zł-18 48315 15017 627-11 362
Przepływy netto z działalności finansowejw tys. zł9 441-17 2532 6098 927
Aktywa razemw tys. zł1 184 2291 128 5761 123 4521 100 828
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniaw tys. zł716 682679 094677 045622 983
Zobowiązania długoterminowew tys. zł105 345114 726118 19483 584
Zobowiązania krótkoterminowew tys. zł611 337564 368558 851539 399
Kapitał własnyw tys. zł467 547449 482446 407477 845
Kapitał zakładowyw tys. zł228 906228 906234 807234 807
Liczba akcji w tys. szt.220 000220 000225 671,57225 671,57
Wartość księgowa na jedną akcję w zł2,132,041,982,12
Zysk (strata) na jedną akcję w zł0,040,02-0,130,06

excel_logo.pngPobierz

Informacje finansowe GK Boryszew

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew 2013
IV KWIII KWII KWI KW
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałóww tys. zł1 147 1331 249 0331 230 3531 211 827
Zysk (strata) z działalności operacyjnejw tys. zł3 96745 46519 29528 333
Zysk (strata) bruttow tys. zł-8 85936 2904 74620 214
Zysk (strata) netto *w tys. zł9159 199-5 2658 906
Przepływy nettow tys. zł22 9233 393-3 255-7 630
Przepływy netto z działalności operacyjnejw tys. zł101 87491 6359 168-21 729
Przepływy netto z działalności inwestycyjnejw tys. zł-51 374-40 822-11 422-31 746
Przepływy netto z działalności finansowejw tys. zł-27 577-47 420-1 00145 845
Aktywa razemw tys. zł2 921 1962 882 4092 920 7082 856 067
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniaw tys. zł1 711 7371 702 8351 728 1271 660 361
Zobowiązania długoterminowew tys. zł306 948286 597242 044241 919
Zobowiązania krótkoterminowew tys. zł1 340 8211 345 9521 418 3611 352 627
Kapitał własnyw tys. zł628 029606 001636 973655 079
Kapitał zakładowyw tys. zł228 906228 906234 807234 807
Liczba akcji w tys. szt.220 000220 000225 671,57225 671,57
Wartość księgowa na jedną akcjęw zł2,862,762,822,90
Zysk (strata) na jedną akcjęw zł00,04-0,020,04

excel_logo.pngPobierz