Informacje finansowe Boryszew S.A.

Wyniki finansowe Boryszew S.A. 2015
IV KWIII KWII KWI KW
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałóww tys. zł400 004291 035321 579305 800
Zysk (strata) z działalności operacyjnejw tys. zł-37 22826 49721 71624 549
Zysk (strata) bruttow tys. zł-67 33622 47824 37519 406
Zysk (strata) netto *w tys. zł-44 37212 10919 80516 223
Przepływy nettow tys. zł-3 1646 4365 261-9 722
Przepływy netto z działalności operacyjnejw tys. zł12 66738 23327 889-9 833
Przepływy netto z działalności inwestycyjnejw tys. zł-24 737-17 141-51 277-27 005
Przepływy netto z działalności finansowejw tys. zł8 906-14 65628 64927 116
Aktywa razemw tys. zł1 520 6191 538 7291 515 6901 502 861
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniaw tys. zł954 082924 112917 386889 497
Zobowiązania długoterminowew tys. zł125 941112 101100 493158 083
Zobowiązania krótkoterminowew tys. zł828 141812 011816 893731 414
Kapitał własnyw tys. zł566 537614 617598 304613 364
Kapitał zakładowyw tys. zł248 906248 906248 906248 906
Liczba akcjiw tys. szt.240 000240 000240 000240 000
Wartość księgowa na jedną akcjęw zł2,362,562,492,56
Zysk (strata) na jedną akcjęw zł-0,190,050,080,07

excel_logo.pngPobierz

Informacje finansowe GK Boryszew

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew 2015
IV KWIII KWII KWI KW
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałóww tys. zł1 328 3801 293 1561 564 0371 492 407
Zysk (strata) z działalności operacyjnejw tys. zł30 86637 94519 30449 906
Zysk (strata) bruttow tys. zł14 9497 28321 88845 365
Zysk (strata) netto *w tys. zł5 8131 1986 53326 498
Przepływy nettow tys. zł26 07916 5869 731-34 998
Przepływy netto z działalności operacyjnejw tys. zł95 184136 75749 770-8 527
Przepływy netto z działalności inwestycyjnejw tys. zł-28 426-74 543-5 5891-42 295
Przepływy netto z działalności finansowejw tys. zł-40 679-45 62815 85215 824
Aktywa razemw tys. zł3 452 7913 463 7323 601 1093 470 133
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniaw tys. zł2 037 8942 062 7362 168 1302 011 667
Zobowiązania długoterminowew tys. zł337 593387 667384 965370 789
Zobowiązania krótkoterminowew tys. zł1 673 5781 646 3791 753 0821 608 317
Kapitał własnyw tys. zł857 511828 230833 574869 070
Kapitał zakładowyw tys. zł248 906248 906248 906248 906
Liczba akcji w tys. szt.240 000240 000240 000240 000
Wartość księgowa na jedną akcjęw zł3,573,453,473,62
Zysk (strata) na jedną akcjęw zł0,020,010,030,11

excel_logo.pngPobierz