Informacje finansowe Boryszew S.A.

Wyniki finansowe Boryszew S.A. 2012
IV KWIII KWII KWI KW
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałóww tys. zł244 112186 900212 356213 380
Zysk (strata) z działalności operacyjnejw tys. zł-3 2007 62622 32326 840
Zysk (strata) bruttow tys. zł-13 77321 12716 43313 607
Zysk (strata) netto *w tys. zł-15 44216 98813 59813 815
Przepływy nettow tys. zł622-4 782-5803 492
Przepływy netto z działalności operacyjnejw tys. zł6 9475 32017 125-13 577
Przepływy netto z działalności inwestycyjnejw tys. zł-16 615-18 3606 931-10 688
Przepływy netto z działalności finansowejw tys. zł10 2908 258-24 63627 757
Aktywa razemw tys. zł1 101 1741 030 5011 019 8261 030 565
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniaw tys. zł632 130552 328553 630553 021
Zobowiązania długoterminowew tys. zł168 038168 470198 921104 724
Zobowiązania krótkoterminowew tys. zł464 092383 858354 709448 297
Kapitał własnyw tys. zł469 044478 173466 196477 544
Kapitał zakładowyw tys. zł234 807234 807234 807234 807
Liczba akcji w tys. szt.225 671,57225 671,57225 671,57225 671,57
Wartość księgowa na jedną akcję w zł2,082,122,072,12
Zysk (strata) na jedną akcję w zł-0,070,080,060,06

excel_logo.pngPobierz

Informacje finansowe GK Boryszew

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew 2012
IV KWIII KWII KWI KW
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałóww tys. zł1 163 7581 198 6291 260 8371 257 963
Zysk (strata) z działalności operacyjnejw tys. zł-20 51128 11965 04861 636
Zysk (strata) bruttow tys. zł-36 81534 07756 49245 323
Zysk (strata) netto *w tys. zł-34 41318 46526 53228 694
Przepływy nettow tys. zł16 885-30 37810 093-5 136
Przepływy netto z działalności operacyjnejw tys. zł52 25154 75652 692-9 130
Przepływy netto z działalności inwestycyjnejw tys. zł-29 228-19 285-31 485-25 327
Przepływy netto z działalności finansowejw tys. zł-6 138-65 849-11 11429 321
Aktywa razemw tys. zł2 749 0682 864 1342 898 7682 846 602
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniaw tys. zł1 567 6041 633 6451 673 1041 623 578
Zobowiązania długoterminowew tys. zł274 609306 701326 244291 401
Zobowiązania krótkoterminowew tys. zł1 227 9321 265 8901 286 7641 282 085
Kapitał własnyw tys. zł647 630701 392704 240706 106
Kapitał zakładowyw tys. zł234 807234 807234 807234 807
Liczba akcji w tys. szt.225 671,57225 671,57225 671,57225 671,57
Wartość księgowa na jedną akcjęw zł2,873,113,123,13
Zysk (strata) na jedną akcję w zł-0,150,080,120,13

excel_logo.pngPobierz