Informacje finansowe Boryszew S.A.
| INFORMACJE FINANSOWE BORYSZEW SA 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IVQ | IIIQ | IIQ | IQ | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | tys. zł | 408 301 | 360 647 | 390 974 | 464 153 |
| EBITDA | tys. zł | 54 528 | 32 901 | 86 068 | 30 721 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | tys. zł | 42 974 | 22 560 | 75 743 | 19 985 |
| Zysk (strata) netto | tys. zł | 24 143 | 27 718 | 67 963 | 5 809 |
| Aktywa razem | tys. zł | 1 990 475 | 1 952 543 | 1 914 506 | 1 939 746 |
| Aktywa trwałe | tys. zł | 1 296 119 | 1 276 785 | 1 306 769 | 1 309 484 |
| Aktywa obrotowe | tys. zł | 694 310 | 675 710 | 607 714 | 630 262 |
| Zobowiązania długoterminowe | tys. zł | 141 124 | 159 696 | 179 982 | 192 223 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | tys. zł | 822 149 | 789 389 | 758 795 | 767 922 |
| Kapitał własny razem | tys. zł | 1 027 202 | 1 003 458 | 975 729 | 979 601 |
| Przepływy netto | tys. zł | 11 658 | -2 957 | -431 | -4 087 |
| Przepływy netto z działalności operacyjnej | tys. zł | 9 303 | -25 450 | 30 547 | -149 |
| Przepływy netto z działalności inwestycyjnej | tys. zł | 56 812 | 13 211 | 64 859 | 3 012 |
| Przepływy netto z działalności finansowej | tys. zł | -54 457 | 9 282 | -95 837 | -6 950 |
| Średnioważona ilość akcji | tys.szt | 205 205 | 205 205 | 205 205 | 205 205 |
| Wartość księgowa na jedną akcję | zł | 5,01 | 4,89 | 4,75 | 4,77 |
| Zysk (strata) na jedną akcję | zł | 0,12 | 0,14 | 0,33 | 0,03 |
Informacje finansowe GK Boryszew
| INFORMACJE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BORYSZEW 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IVQ | IIIQ | IIQ | IQ | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | tys. zł | 1 130 350 | 1 136 687 | 1 231 142 | 1 338 322 |
| EBITDA | tys. zł | 65 886 | 64 828 | 50 933 | 70 215 |
| EBITDA (bez zdarzeń jednorazowych) | tys. zł | 69 661 | 54 230 | 63 175 | 70 215 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | tys. zł | 27 375 | 27 773 | 16 226 | 29 570 |
| Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej | tys. zł | 1 281 | 20 029 | 5 470 | 8 196 |
| Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszowi jednostki dominującej | tys. zł | -2 116 | 16 680 | 3 180 | 5 879 |
| Aktywa razem | tys. zł | 3 430 520 | 3 458 726 | 3 459 756 | 3 727 945 |
| Aktywa trwałe | tys. zł | 1 798 539 | 1 795 002 | 1 791 376 | 1 922 375 |
| Aktywa obrotowe | tys. zł | 1 540 153 | 1 571 553 | 1 576 006 | 1 754 934 |
| Zobowiązania długoterminowe | tys. zł | 484 952 | 510 985 | 523 537 | 561 066 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | tys. zł | 1 476 357 | 1 468 720 | 1 478 316 | 1 542 359 |
| Kapitał własny razem | tys. zł | 1 456 954 | 1 466 725 | 1 445 607 | 1 617 199 |
| Przepływy netto | tys. zł | 28 431 | -42 681 | -33 821 | 26 033 |
| Przepływy netto z działalności operacyjnej | tys. zł | 134 046 | -20 316 | 58 897 | 36 821 |
| Przepływy netto z działalności inwestycyjnej | tys. zł | -28 822 | -26 918 | -6 277 | -24 459 |
| Przepływy netto z działalności finansowej | tys. zł | -76 793 | 4 553 | -86 441 | 13 671 |
| Liczba akcji | tys.szt | 202 000 | 202 000 | 202 000 | 202 000 |
| Wartość księgowa na akcje | zł | 7,21 | 7,26 | 7,16 | 8,01 |
| Zysk (strata) na jedną akcję | zł | -0,01 | 0,08 | 0,02 | 0,03 |


