Informacje finansowe GK Boryszew.
| INFORMACJE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BORYSZEW 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IVQ | IIIQ | IIQ | IQ | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | tys. zł | 1 274 675 | |||
| EBITDA | tys. zł | 77 698 | |||
| EBITDA (bez zdarzeń jednorazowych) | tys. zł | 77 698 | |||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | tys. zł | 42 399 | |||
| Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej | tys. zł | 16 001 | |||
| Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszowi jednostki dominującej | tys. zł | 14 424 | |||
| Aktywa razem | tys. zł | 3 633 492 | |||
| Aktywa trwałe | tys. zł | 1 816 642 | |||
| Aktywa obrotowe | tys. zł | 1 769 081 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | tys. zł | 471 183 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | tys. zł | 1 658 548 | |||
| Kapitał własny razem | tys. zł | 1 497 233 | |||
| Przepływy netto | tys. zł | -23 123 | |||
| Przepływy netto z działalności operacyjnej | tys. zł | -83 634 | |||
| Przepływy netto z działalności inwestycyjnej | tys. zł | 8 240 | |||
| Przepływy netto z działalności finansowej | tys. zł | 52 271 | |||
| Liczba akcji | tys.szt | 202 000 | |||
| Wartość księgowa na akcje | zł | 7,41 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję | zł | 0,07 | |||
Informacje finansowe Boryszew S. A.
| INFORMACJE FINANSOWE BORYSZEW SA 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IVQ | IIIQ | IIQ | IQ | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | tys. zł | 420 889 | |||
| EBITDA | tys. zł | 20 602 | |||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | tys. zł | 10 398 | |||
| Zysk (strata) netto | tys. zł | 6 036 | |||
| Aktywa razem | tys. zł | 2 024 653 | |||
| Aktywa trwałe | tys. zł | 1 431 998 | |||
| Aktywa obrotowe | tys. zł | 592 655 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | tys. zł | 135 295 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | tys. zł | 856 120 | |||
| Kapitał własny razem | tys. zł | 1 033 238 | |||
| Przepływy netto | tys. zł | -5 697 | |||
| Przepływy netto z działalności operacyjnej | tys. zł | -8 357 | |||
| Przepływy netto z działalności inwestycyjnej | tys. zł | 5 458 | |||
| Przepływy netto z działalności finansowej | tys. zł | -2 798 | |||
| Średnioważona ilość akcji | tys.szt | 205 205 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję | zł | 5,04 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję | zł | 0,03 | |||


