Spitzenkennzahlen der Boryszew S.A.
| KENNZAHLEN BORYSZEW S.A. 2014 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | ||
| Umsatzerlöse | Tsd. PLN | 255.791 | 237.342 | 270.941 | 284.578 |
| Operatives Ergebnis | Tsd. PLN | 17.102 | 14.915 | 11.566 | 4.099 |
| Ergebnis vor Steuern | Tsd. PLN | 14.129 | 11.541 | 9.983 | -496 |
| Ergebnis nach Steuern | Tsd. PLN | 11.476 | 9.263 | 7.628 | -2.819 |
| Netto-Cashflow | Tsd. PLN | 623 | -12.924 | 12.672 | -5.286 |
| Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | Tsd. PLN | -13.258 | 6.024 | 47.511 | 30.160 |
| Cashflow aus der laufenden Investitionstätigkeit | Tsd. PLN | -13.046 | -24.271 | -67.403 | -47.851 |
| Cashflow aus der laufenden Finanzierungstätigkeit | Tsd. PLN | 26.927 | 5.323 | 32.564 | 12.405 |
| Bilanzsumme | Tsd. PLN | 1.278.298 | 1.327.583 | 1.403.549 | 1.428.177 |
| Fremdkapital | Tsd. PLN | 799.427 | 838.836 | 796.025 | 829.311 |
| Langfristiges Fremdkapital | Tsd. PLN | 109.086 | 128.762 | 116.440 | 144.011 |
| Kurzfristiges Fremdkapital | Tsd. PLN | 690.341 | 710.074 | 679.585 | 685.300 |
| Eigenkapital | Tsd. PLN | 478.871 | 488.747 | 607.524 | 598.866 |
| Gezeichnetes Kapital | Tsd. PLN | 228.906 | 228.906 | 248.906 | 248.906 |
| Anzahl der Aktien | Tsd. | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 240.000 |
| Buchwert je Aktie | PLN | 2,18 | 2,22 | 2,76 | 2,50 |
| Ergebnis je Aktie | PLN | 0,05 | 0,04 | 0,04 | -0,01 |
Spitzenkennzahlen der Boryszew-Gruppe
| KENNZAHLEN BORYSZEW-GRUPPE 2014 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4. Quartal | 3. Quartal | 2. Quartal | 1. Quartal | ||
| Umsatzerlöse | Tsd. PLN | 1.228.512 | 1.295.678 | 1.305.343 | 1.228.587 |
| Operatives Ergebnis | Tsd. PLN | 53.583 | 77.650 | 45.165 | 33.957 |
| Ergebnis vor Steuern | Tsd. PLN | 36.500 | 52.351 | 39.548 | 23.302 |
| Ergebnis nach Steuern | Tsd. PLN | 33.170 | 40.343 | 25.425 | 10.973 |
| Netto-Cashflow | Tsd. PLN | 20.679 | -7.988 | -35.953 | 11.573 |
| Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | Tsd. PLN | 95.365 | -27.373 | 82.397 | 24.162 |
| Cashflow aus der laufenden Investitionstätigkeit | Tsd. PLN | -72.087 | -111.818 | -77.926 | -35.581 |
| Cashflow aus der laufenden Finanzierungstätigkeit | Tsd. PLN | -2.599 | 131.203 | -40.424 | 22.992 |
| Bilanzsumme | Tsd. PLN | 3.350.187 | 3.419.939 | 3.190.421 | 3.067.874 |
| Fremdkapital | Tsd. PLN | 1.915.938 | 1.985.915 | 1.936.270 | 1.848.840 |
| Langfristiges Fremdkapital | Tsd. PLN | 423.188 | 393.866 | 366.740 | 314.764 |
| Kurzfristiges Fremdkapital | Tsd. PLN | 1.458.487 | 1.531.634 | 1.506.379 | 1.467.754 |
| Eigenkapital | Tsd. PLN | 851.434 | 821.022 | 657.307 | 633.639 |
| Gezeichnetes Kapital | Tsd. PLN | 248.906 | 248.906 | 228.906 | 228.906 |
| Anzahl der Aktien | Tsd. | 240.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| Buchwert je Aktie | PLN | 3,55 | 3,73 | 2,99 | 2,88 |
| Ergebnis je Aktie | PLN | 0,14 | 0,18 | 0,12 | 0,05 |

