| Prognoza [mln zł] | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017* |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | - | - | - | - | - |
| EBITDA | - | - | - | - | 539,7 |
| EBIT | - | - | - | - | - |
| Zysk netto | - | - | - | - | 305,5 |
(*) W dniu 2 stycznia 2018 roku podjęta została decyzja o odwołaniu prognozy wybranych pozycji wyników finansowych Grupy Kapitałowej Boryszew na 2017 rok.
Odwołanie prognozy nastąpiło w związku z planowanym ujęciem, w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2017 rok, ryzyk związanych z prowadzonym w spółce pośrednio zależnej ZM SILESIA S.A. postępowaniem kontrolnym.
| Wykonanie [mln zł] | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | - | - | - | - | |
| EBITDA | - | - | - | - | 255* |
| EBIT | - | - | - | - | |
| Zysk netto | - | - | - | - | 162* |

