Akcjonariusz | l. akcji (szt.) | % akcji (%) | l. głosów (szt.) | % głosów (%) |
---|---|---|---|---|
Roman Krzysztof Karkosik (*) wraz z podmiotami zależnymi, w tym: | 156 832 020 | 65,35 % | 156 832 020 | 65,35 % |
Boryszew S.A. (**) | 34 795 000 | 14,50% | 34 795 000 | 14,50% |
RKK Investments Sp. z o.o. | 119 998 000 | 49,99% | 119 998 000 | 49,99% |
Unibax Sp. z o.o. (***) | 20 374 160 | 8,49% | 20 374 160 | 8,49% |
Pozostali | 62 793 820 | 26,16% | 62 793 820 | 26,16% |
Razem | 240 000 000 | 100,00% | 240 000 000 | 100,00% |
(*) Pan Roman Krzysztof Karkosik wraz z podmiotami zależnymi, zgodnie z zawiadomieniem z dnia 1 października 2018 roku. |
(**) Zgodnie z zawiadomieniem Boryszew S.A. z dnia 30 października 2020 roku. |
(***) Unibax Spółka z o.o. wraz z podmiotem zależnym, zgodnie z zawiadomieniem z dnia 24 lipca 2025 roku. |