Informacje na temat wypłaty przez spółkę dywidendy w okresie ostatnich 5 lat
| Dywidenda z zysku za rok | Kwota dywidendy na 1 akcję (zł) | Łączna kwota dywidendy (zł) | Dzień dywidendy | Dzień wypłaty dywidendy |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - |
| 2014 | 0,10 | 23.447.000,00 | 2 lipca 2015 r. | 23 lipca 2015 r. |
| 2013 | - | - | - | - |

