Informacje finansowe GK Boryszew
| INFORMACJE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BORYSZEW 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IVQ | IIIQ | IIQ | IQ | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | tys. zł | 1 302 694 | 1 274 675 | ||
| EBITDA | tys. zł | 84 209 | 77 698 | ||
| EBITDA (bez zdarzeń jednorazowych) | tys. zł | 84 209 | 77 698 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | tys. zł | 45 351 | 42 399 | ||
| Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej | tys. zł | 16 856 | 16 001 | ||
| Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszowi jednostki dominującej | tys. zł | 14 349 | 14 424 | ||
| Aktywa razem | tys. zł | 3 720 492 | 3 633 492 | ||
| Aktywa trwałe | tys. zł | 1 837 997 | 1 816 642 | ||
| Aktywa obrotowe | tys. zł | 1 833 991 | 1 769 081 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | tys. zł | 463 706 | 471 183 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | tys. zł | 1 739 198 | 1 658 548 | ||
| Kapitał własny razem | tys. zł | 1 511 060 | 1 497 233 | ||
| Przepływy netto | tys. zł | 1 830 | -23 123 | ||
| Przepływy netto z działalności operacyjnej | tys. zł | 30 207 | -83 634 | ||
| Przepływy netto z działalności inwestycyjnej | tys. zł | -16 694 | 8 240 | ||
| Przepływy netto z działalności finansowej | tys. zł | -11 683 | 52 271 | ||
| Liczba akcji | tys.szt | 202 000 | 202 000 | ||
| Wartość księgowa na akcje | zł | 7,48 | 7,41 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję | zł | 0,07 | 0,07 | ||
Informacje finansowe Boryszew S. A.
| INFORMACJE FINANSOWE BORYSZEW S.A. 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IVQ | IIIQ | IIQ | IQ | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | tys. zł | 357 580 | 420 889 | ||
| EBITDA | tys. zł | 67 013 | 20 602 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | tys. zł | 56 813 | 10 398 | ||
| Zysk (strata) netto | tys. zł | 49 463 | 6 036 | ||
| Aktywa razem | tys. zł | 2 036 911 | 2 024 653 | ||
| Aktywa trwałe | tys. zł | 1 420 104 | 1 431 998 | ||
| Aktywa obrotowe | tys. zł | 616 807 | 592 655 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | tys. zł | 125 383 | 135 295 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | tys. zł | 828 356 | 856 120 | ||
| Kapitał własny razem | tys. zł | 1 083 172 | 1 033 238 | ||
| Przepływy netto | tys. zł | 2 636 | -5 697 | ||
| Przepływy netto z działalności operacyjnej | tys. zł | -24 903 | -8 357 | ||
| Przepływy netto z działalności inwestycyjnej | tys. zł | 49 128 | 5 458 | ||
| Przepływy netto z działalności finansowej | tys. zł | -21 589 | -2 798 | ||
| Średnioważona ilość akcji | tys.szt | 205 205 | 205 205 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję | zł | 5,28 | 5,04 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję | zł | 0,24 | 0,03 | ||


